Rua 7 de setembro, 2177
Centro - Taquari/RS
CEP: 95860-000
Fone: (51) 653-2008

Sexta-feira, 19 de abril de 2024

Untitled Document

 

Tributos de Impostos Federais » IPVA prazo de pagamento

Abril  
Final Placa Vencimento
01, 11, 21, 31, 41 08/04/2005
51, 61, 71, 81, 91 11/04/2005
02, 12, 22, 32, 42 13/04/2005
52, 62, 72, 82, 92 15/04/2005
03, 13, 23, 33, 43 18/04/2005
53, 63, 73, 83, 93 20/04/2005
Maio  
Final Placa Vencimento
04, 14, 24, 34, 44 09/05/2005
54, 64, 74, 84, 94 11/05/2005
05, 15, 25, 35, 45 13/05/2005
55, 65, 75, 85, 95 16/05/2005
06, 16, 26, 36, 46 18/05/2005
56, 66, 76, 86, 96 20/05/2005

Junho  
Final Placa Vencimento
07, 17, 27, 37, 47 10/06/2005
57, 67, 77, 87, 97 13/06/2005
08, 18, 28, 38, 48 15/06/2005
58, 68, 78, 88, 98 17/06/2005
Julho  
Final Placa Vencimento
09, 19, 29, 39, 49 11/07/2005
59, 69, 79, 89, 99 13/07/2005
10, 20, 30, 40, 50 15/07/2005
60, 70, 80, 90, 00 18/07/2005

Exata Contabilidade - Copyright © 2003 . Todos os direitos reservados